In 2024 betalen wij de maandelijkse pensioenuitkeringen op de volgende dagen:
Dag | Datum |
Donderdag | 25 januari 2024 |
Vrijdag | 23 februari 2024 |
Maandag | 25 maart 2024 |
Donderdag | 25 april 2024 |
Vrijdag | 24 mei 2024 |
Dinsdag | 25 juni 2024 |
Donderdag | 25 juli 2024 |
Vrijdag | 23 augustus 2024 |
Woensdag | 25 september 2024 |
Vrijdag | 25 oktober 2024 |
Maandag | 25 november 2024 |
Vrijdag | 20 december 2024 |
In 2025 betalen wij de maandelijkse pensioenuitkeringen op de volgende dagen:
Dag | Datum |
Vrijdag | 24 januari 2025 |
Dinsdag | 25 februari 2025 |
Dinsdag | 25 maart 2025 |
Vrijdag | 25 april 2025 |
Vrijdag | 23 mei 2025 |
Woensdag | 25 juni 2025 |
Vrijdag | 25 juli 2025 |
Maandag | 25 augustus 2025 |
Donderdag | 25 september 2025 |
Vrijdag | 24 oktober 2025 |
Dinsdag | 25 november 2025 |
Vrijdag | 19 december 2025 |
Wilt u uw rekeningnummer wijzigen?
Klik hier voor meer informatie