In 2025 betalen wij het pensioen uit op de volgende dagen:
| Dag | Datum |
| Vrijdag | 24 januari 2025 |
| Dinsdag | 25 februari 2025 |
| Dinsdag | 25 maart 2025 |
| Vrijdag | 25 april 2025 |
| Vrijdag | 23 mei 2025 |
| Woensdag | 25 juni 2025 |
| Vrijdag | 25 juli 2025 |
| Maandag | 25 augustus 2025 |
| Donderdag | 25 september 2025 |
| Vrijdag | 24 oktober 2025 |
| Dinsdag | 25 november 2025 |
| Vrijdag | 19 december 2025 |
In 2026 betalen wij het pensioen uit op de volgende dagen:
| Dag | Datum |
| Vrijdag | 23 januari 2026 |
| Woensdag | 25 februari 2026 |
| Woensdag | 25 maart 2026 |
| Vrijdag | 24 april 2026 |
| Vrijdag | 22 mei 2026 |
| Donderdag | 25 juni 2026 |
| Vrijdag | 24 juli 2026 |
| Dinsdag | 25 augustus 2026 |
| Vrijdag | 25 september 2026 |
| Vrijdag | 23 oktober 2026 |
| Woensdag | 25 november 2026 |
| Vrijdag | 18 december 2026 |
Wilt u uw rekeningnummer wijzigen?
Klik hier voor meer informatie
